6接點對應橫型 SRBM系列 |
||
形狀相同,也可作為脈沖開關(20脈沖)。![]() ![]() ![]() |
||
6接點對應橫型 SRBM系列 |
||
形狀相同,也可作為脈沖開關(20脈沖)。![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|
產品編號 | 底盤個數 | 電路數 | 接點數 | 切換角度 | 切換時限 | 旋轉扭矩 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 3D CAD |
SRBM120700 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM121300 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM131300 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM131400 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM140700 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM140800 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM149501 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 20mm | |
SRBM150500 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM154002 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM160700 | 1 | 1 | 6 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L0800 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L1400 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | Flat | L: 15mm |
6接點對應橫型 SRBM系列 |
||
形狀相同,也可作為脈沖開關(20脈沖)。![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|
產品編號 | 底盤個數 | 電路數 | 接點數 | 切換角度 | 切換時限 | 旋轉扭矩 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 3D CAD |
SRBM120700 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM121300 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM131300 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM131400 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM140700 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM140800 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM149501 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 20mm | |
SRBM150500 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM154002 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM160700 | 1 | 1 | 6 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L0800 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L1400 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | Flat | L: 15mm |
![]() |
|
產品編號 | 底盤個數 | 電路數 | 接點數 | 切換角度 | 切換時限 | 旋轉扭矩 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 3D CAD |
SRBM120700 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM121300 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM131300 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM131400 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM140700 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM140800 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM149501 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 20mm | |
SRBM150500 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM154002 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM160700 | 1 | 1 | 6 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L0800 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L1400 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | Flat | L: 15mm |
![]() |
|
產品編號 | 底盤個數 | 電路數 | 接點數 | 切換角度 | 切換時限 | 旋轉扭矩 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 3D CAD |
SRBM120700 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM121300 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM131300 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM131400 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM140700 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM140800 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM149501 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 20mm | |
SRBM150500 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM154002 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM160700 | 1 | 1 | 6 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L0800 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L1400 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | Flat | L: 15mm |
6接點對應橫型 SRBM系列 |
||
形狀相同,也可作為脈沖開關(20脈沖)。![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|
產品編號 | 底盤個數 | 電路數 | 接點數 | 切換角度 | 切換時限 | 旋轉扭矩 | 操作部形狀 | 操作部長度 | 3D CAD |
SRBM120700 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM121300 | 1 | 2 | 2 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM131300 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM131400 | 1 | 2 | 3 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM140700 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM140800 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 20mm | |
SRBM149501 | 1 | 2 | 4 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 20mm | |
SRBM150500 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM154002 | 1 | 1 | 5 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | Flat | L: 15mm | |
SRBM160700 | 1 | 1 | 6 | 30±3° | Non shorting | 40±20mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L0800 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | 18-tooth serration | L: 15mm | |
SRBM1L1400 | 1 | 1 | 20-pulses | 18±3° | - | 15±7mN·m | Flat | L: 15mm |